共立電気計器株式会社は漏れ電流測定値を現場でスマートフォンやタブレットに保存可能な漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータ「KEW 2433RBT」を11月に発売予定。
特長
・Bluetooth® 4.0 LE (Bluetooth® SMART) 搭載
・外部磁界の影響が極めて少ない設計
・高調波の影響を除去ができる周波数切換機能付
・AC40/400mA/400Aの3レンジ切換
・データホールド機能付
・ピークホールド機能付
・ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
・最小分解能0.01mA
仕様
交流電流(50/60Hz) | 40.00/400.0mA/400.0A ±1.0%rdg± 5dgt(0~100A) ±1.0%rdg± 5dgt(100~300A) ±2.0%rdg(300~400A) |
---|---|
交流電流(WIDE) | 40.00/400.0mA/400.0A ±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz)(0~100A) ±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A) ±5.0%rdg (40Hz~1kHz)(300~400A) |
被測定導体径 | 最大φ40mm |
周波数範囲 | 20Hz~1kHz (40Hz~1kHz:400A) |
外部磁界の影響 | 100Aφ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下 |
応答時間 | 約2秒 |
通信インターフェイス | Bluetooth® 4.0 LE (Bluetooth® SMART) 搭載 Android™ 5.0以上、iOS 10.0以上 |
適合規格 | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) |
使用電池 | 単4形乾電池R03(1.5V)×2 ※連続使用可能時間 約24時間 (オートパワーオフ約10分) |
外形寸法 | 185(L)×81(W)×32(D)mm |
質量 | 約270g (電池含む) |
付属品 | 9097(携帯用ケース) \1,000 (消費税別) 単4形乾電池R03×2,取扱説明書 |
その他詳細は製品ページへ→こちら